Chinautla recibe reconocimiento a la eficiencia y ejecución de proyectos

La Municipalidad de Chinautla fue 1 de las 79 municipalidades que recibieron Reconocimiento a la eficiencia en la ejecución de Proyectos de los Concejos Departamentales de Desarrollo.
La entrega fue realizada por el Presidente de la Republica Dr. Alejandro Giammatei y el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Ingeniero Alvaro Diaz Velasquez.
Los municipios, a quienes se les entregó el reconocimiento se convierten en buenos referentes de cómo hacer bien su trabajo en la inversión de los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo», afirmó el presidente Alejandro Giammattei.
Todos los datos corresponden a la información recabada y monitoreada por las Direcciones Ejecutiva de los Codede, en cumplimiento de su función de velar porque se cumpla con la correcta ejecución de las obras.
Las 79 municipalidades ejecutaron 517 proyectos, de los cuales, el 52 por ciento corresponde a infraestructura vial; 21.5 a educación: 20.3 a agua y saneamiento: 5.4 a salud, y 0.8 productivos y otros.



Listado de municipios galardonados
No. | Municipio | No. | Municipio |
1 | Chinautla, Guatemala | 41 | Oratorio, Santa Rosa |
2 | San Pedro Sacatepéquez, Guatemala | 42 | San Juan Tecuaco, Santa Rosa |
3 | Amatitlán, Guatemala | 43 | Chiquimulilla, Santa Rosa |
4 | San Miguel Petapa, Guatemala | 44 | Santa María Ixhuatán, Santa Rosa |
5 | San Juan Chamelco, Alta Verapaz | 45 | Guazacapán, Santa Rosa |
6 | Salamá, Baja Verapaz | 46 | Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa |
7 | San Miguel Chicaj, Baja Verapaz | 47 | Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez |
8 | Rabinal, Baja Verapaz | 48 | Chimaltenango, Chimaltenango |
9 | Granados, Baja Verapaz | 49 | Patzún, Chimaltenango |
10 | Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz | 50 | San Miguel Pochuta, Chimaltenango |
11 | Purulhá, Baja Verapaz | 51 | Zaragoza, Chimaltenango |
12 | Guastatoya, El Progreso | 52 | San Vicente Pacaya, Escuintla |
13 | San Agustín Acasaguastlán , El Progreso | 53 | Tiquisate, Escuintla |
14 | San Cristóbal Acasaguastlán , El Progreso | 54 | Zunilito, Suchitepéquez |
15 | El Jícaro, El Progreso | 55 | Santa Cruz Mulúa, Retalhuleu |
16 | Sansare, El Progreso | 56 | San Martín Zapotitlán, Retalhuleu |
17 | San Antonio La Paz, El Progreso | 57 | Champerico, Retalhuleu |
18 | Morales, Izabal | 58 | Nuevo San Carlos , Retalhuleu |
19 | Los Amates, Izabal | 59 | San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos |
20 | Río Hondo, Zacapa | 60 | San José El Rodeo, San Marcos |
21 | La Unión, Zacapa | 61 | Catarina, San Marcos |
22 | Ipala, Chiquimula | 62 | Ocós, San Macos |
23 | Jutiapa, Jutiapa | 63 | La Reforma, San Marcos |
24 | El Progreso, Jutiapa | 64 | Esquipulas Palo Gordo, San Marcos |
25 | Agua Blanca, Jutiapa | 65 | La Blanca, San Marcos |
26 | Asunción Mita, Jutiapa | 66 | Olintepeque, Quetzaltenango |
27 | Yupiltepeque, Jutiapa | 67 | San Miguel Sigüila, Quetzaltenango |
28 | El Adelanto, Jutiapa | 68 | Santa Lucía Utatlán, Sololá |
29 | Zapotitlán, Jutiapa | 69 | Nahualá, Sololá |
30 | Comapa, Jutiapa | 70 | Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá |
31 | Jalpatagua, Jutiapa | 71 | Santa Clara La Laguna, Sololá |
32 | Moyuta, Jutiapa | 72 | San Lucas Tolimán, Sololá |
33 | Pasaco, Jutiapa | 73 | San Juan La Laguna, Sololá |
34 | San José Acatempa, Jutiapa | 74 | San Pedro La Laguna, Sololá |
35 | Quesada, Jutiapa | 75 | San Sebastián, Huehuetenango |
36 | San Luis Jilotepeque, Jalapa | 76 | Concepción Huista, Huehuetenango |
37 | Monjas, Jalapa | 77 | Petatán, Huehuetenango |
38 | Barberena, Santa Rosa | 78 | Santa Ana, Petén |
39 | Santa Rosa de Lima, Santa Rosa | 79 | Dolores, Petén |
40 | San Rafael Las Flores, Santa Rosa |
«La eficiencia está en sus manos, y la voluntad política de mi gobierno ha sido demostrada con asistencia técnica y con la asignación de los fondos de los Consejos de Desarrollo en tiempo.
Siempre he dicho que, si queremos un estado fuerte, tenemos que tener 340 municipios fortalecidos», expresó el mandatario al entregar los reconocimientos.
Con información de Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
0 comentarios